| News |
| Aktiv Schweizermeisterschaften St. Gallen | 2012-02-19 |
|
| Roman Sieber wird Hochsprung Schweizermeister! | ![]() | |
| Roman Sieber holt mit einer Höhe von 2.06m die Goldmedaille im Hochsprung der Männer. Sieber, Kern und Fahr sorgten mit neuen Schaffhauser Rekorden und Wäspi mit einer neuen persönlichen Bestleistung für ein erfolgreiches Wochenende in St.Gallen. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Hallen Schweizer Leichtathletik Meisterschaft 2012 St. Gallen | 2012-02-16 |
|
| Vorsichtige Zielformulierung der Schaffhauser Athleten | ||
| Am kommenden Wochenende werden die ersten Schweizer- Meisterschafts-Medaillen der aktuellen Leichtathletiksaison im Rahmen der Aktiv Schweizer Meisterschaften in St. Gallen vergeben. Mit dabei auch vier Athleten und eine Athletin vom LC Schaffhausen. | ||
| [ Weiter ] | ||
| IBL-Hallenmeisterschaften St. Gallen | 2012-02-12 |
|
| Starker LCS an den internationalen Bodenseemeisterschaften | ||
| Am vergangenen Sonntag fanden in der St. Galler AZSG-Arena die internationalen Bodenseemeisterschaften statt. An diesem sehr gut besetzten Teilnehmerfeld starteten auch einige Athletinnen und Athleten des LC Schaffhausen. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Münchner Hallenmeisterschaften München | 2012-02-12 |
|
| Vom Eis auf die Tartanbahn | ||
| Nach Abschluss der Bobsaison startete Fabio Badraun aus Schlattingen am Wochenende bei den offenen Münchner Leichtathletikmeisterschaften über 60 Meter. | ||
| [ Weiter ] | ||
| TG/ SH Crossmeisterschaften Eschlikon | 2012-02-11 |
|
| Xenja Gassmann auf 3. Rang | ||
| Die Bedingungen an den TG/SH Crossmeisterschaften im thurgauischen Eschlikon waren alles andere als optimal. Die Naturwiese war am vergangenen Samstag reichlich mit Schnee bedeckt und die Temperaturen waren sehr tief. Am Besten kam die Nachwuchsathletin des LC Schaffhausens Xenja Gassmann (U14) mit diesen Bedingungen klar. Sie kämpfte sich durch den tiefen Boden der 1750 Meter langen Strecke, und erreichte den guten dritten Schlussrang. Bei den weiblichen U12 klassierte sich Marie-Claude von Allmen aus Langwiesen am Besten, sie erreichte den fünften Rang. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Hallen-Nachwuchs-Schweizermeisterschaften Mehrkampf St. Gallen | 2012-02-11 |
|
| Michelle Baumer wird an den Schweizer Mehrkampf-Meisterschaften der Nachwuchskategorien 17. | ||
| Mit Michelle Baumer startete eine Athletin des LC Schaffhausen an der Schweizer Mehrkampf-Meisterschaften der Nachwuchskategorien in St.Gallen. Die U18-Athletin von Trainer Peter Knöpfli startete gut in den Fünfkampf. Über die 60m Hürden vermochte sie sich knapp zwei Zehntel gegenüber ihrer bisherigen Bestleistung zu steigern. | ||
| [ Weiter ] | ||
2012-01-22 |
||
| 1. LCS Newsletter 2012 online! | ||
| Die erste Ausgabe des Newsletters im Jahr 2012 ist nun online und zum downloaden und lesen bereit! | ||
| [ Hier downloaden! ] | ||
| LCZ-Hallenmeeting / Hallenmeeting LC Brühl Zürich / St. Gallen | 2012-01-22 |
|
| Kantonalrekorde zum Auftakt der Hallensaison | ||
| Am vergangenen Wochenende starteten im Zürcher Letzigrund und in der AZSG-Arena in St. Gallen einige LCS-Athletinnen und Athleten in die Hallensaison. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Internationalen Crosslauf Lausanne | 2012-01-15 |
|
| Marco Kern siegt beim Kurzcross in Lausanne | ||
| Am Internationalen Crosslauf über 3 Kilometer von Lausanne konnte Kern einen souveränen Sieg feiern. Dieser Lauf galt zugleich als CISM Länderkampf zwischen der Schweiz, Frankreich und Irland. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Crosslauf Affoltern am Albis Affoltern am Albis | 2012-01-09 |
|
| Podestplatz für Mayowa Alaye | ||
| Beim ersten Crosslauf der diesjährigen Wintersaison lief die LCS Athletin Mayowa Alaye auf den zweiten Schlussrang. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Generalversammlung des LC Schaffhausen Hotel Bahnhof | 2011-12-16 |
|
| Ein erfolgreiches Jahr für den LC Schaffhausen | ||
|
Mit der alljährlichen Generalversammlung schaut der Leichtathletik Club Schaffhausen auf ein erlebnisreiches Jahr 2011 zurück. |
||
| [ Weiter ] | ||
| Silvesterlauf Zürich/ Post-Cup Finale | 2011-11-12 |
|
| Denkbar knappe Post-Cup-Entscheidung um Rang 3 | ![]() | |
| Am 35. Zürcher Silvesterlauf lief ich als Zehnter auf den angestrebten Top-Ten-Platz und klassierte mich als viertbester Schweizer. Trotz einer sehr guten Leistung fiel ich im Post-Cup noch auf den sehr undankbaren 4. Rang zurück. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Pressemitteilung Ersparniskasse Schaffhausen und LC Schaffhausen | 2011-10-26 |
|
| Ersparniskasse Schaffhausen verlängert das Sponsoring für den "Schafuuser Bölle" um 3 Jahre | ![]() | |
| Der Schülerwettlauf "de schnällscht Schafuuser Bölle" kann auch in den nächsten drei Jahren mit Sponsorengeldern der ältesten Schaffhauser Bank, der Ersparniskasse Schaffhausen, rechnen. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Newsletter | 2011-10-07 |
|
| Der neue LCS-Newsletter ist online! | ||
| Die Oktober-Ausgabe des LCS-Newsletters ist nun online! Viel Spass beim Lesen! | ||
| [ Hier herunterladen! ] | ||
| Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften Hochdorf | 2011-09-25 |
|
| LCS-Athleten mit persönlichen Bestleistungen zum Abschluss | ||
| Es ist schon fast eine Tradition, dass die LCS-Athleten von der Trainingsgruppe von Peter Knöpfli zum Abschluss einen Mehrkampf absolvieren. In Hochdorf gab es noch einige persönliche Bestleistungen. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Team SM Bern | 2011-09-17 |
|
| Erneutes SM Gold für den LC Schaffhausen | ![]() | |
|
Am Wochenende fanden im Stade de Suisse in Bern die Team-SM, und damit die letzten Schweizermeisterschaften dieser Saison statt. An den Team-Schweizermeisterschaften holte das Männer Team des LC Schaffhausen den Titel im Hochsprung. Die Frauen wurden fünfte über die 100m Hürden. |
||
| [ Weiter ] | ||
| Migros Sprint Final Kreuzlingen | 2011-09-17 |
|
| Nachwuchssprinter am Schweizer Finale am Start | ||
| Wovon 50 000 Kinder schweizweit geträumt haben, das haben am vergangenen Samstag in Kreuzlingen zwölf Kinder geschafft: Sie gewannen den Migros Sprint Finale und sind schweizweit gesehen offiziell die schnellsten Nachwuchs Sprinter ihres Alters. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Baden-Halbmarathon und Greifenseelauf Karlsruhe und Uster | 2011-09-16 |
|
| „AUSWÄRTSSIEG“ FÜR DIE LCS-LÄUFER | ||
| Martin Walther, Ben Olumu und Dominic Müller gewannen beim Baden-Halbmarathon die Vereinswertung und verteidigten damit ihren Titel aus dem Vorjahr. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Staffel Schweizermeisterschaften Delémont | 2011-09-11 |
|
| Überraschende Erfolge zweier Schaffhauser Staffeln | ||
| An den Schweizer Staffelmeisterschaften holten die beiden LCS-Staffeln das Optimum aus ihren Möglichkeiten heraus. Die Männer liefen zu einem Kantonalrekord und die U20-Frauen glänzten mit Bronze. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Altstätter Städtlilauf Altstätten SG | 2011-09-10 |
|
| Hamid mit viertem Sieg in Folge | ||
| Mohamednur Hamid gewinnt in Altstätten (SG) und bestätigt seine gute Form. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Jugend trainiert mit Weltklasse Zürich Schaffhausen | 2011-09-07 |
|
| Bilder onlline! | ||
| Schaut euch die Bilder des Trainings mit Walter Dix, Janeth Jepkosgei, Alexander Martinez und Marco Kern an! Ihr findet sie unter Bilder. | ||
| Nachwuchs-SM Frauenfeld/Hochdorf | 2011-09-04 |
|
| SM-Gold für Annina Fahr und Simon Sieber | ![]() | |
| Am vergangenen Wochenende gingen die Schweizermeisterschaften der Kategorien U16 bis U23 über die Bühne. Während die U16 und U18-Athletinnen in Frauenfeld starteten, fanden die U20 und U23-Titelkämpfe in Hochdorf statt. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Grosses Meeting für die Kleinen Basel | 2011-09-04 |
|
| Starker Schaffhauser Nachwuchs | ||
| Am vergangenen Sonntag reisten acht Nachwuchsathleten nach Basel ans "Grosse Meeting für die Kleinen." Dabei konnten Sie sich drei Podestplätze und mehrere Finalplatzierungen erkämpfen. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Nachwuchs SM Frauenfeld / Hochdorf | 2011-09-02 |
|
| Ambitionierte LCS-Junioren in Frauenfeld und Hochdorf | ||
| An diesem Wochenende messen sich die besten Nachwuchs-Leichtathleten der Schweiz. Während die Schweizermeisterschaften bei der U16/U18-Kategorie in Frauenfeld stattfinden, geht es bei den U20/U23 in Hochdorf um SM-Medaillen. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Schweizer Mehrkampf-Meisterschaften Payerne | 2011-08-28 |
|
| Vera Fendt an Mehrkampf-SM | ||
| In Payerne starteten am vergangenen Wochenende die besten Mehrkämpfer der Schweiz. Dabei vertrat die U16-Athletin Vera Fendt die Farben des LC Schaffhausen. | ||
| [ Weiter ] | ||
2011-08-27 |
||
| Neue Bilder online! | ||
| Nun sind alle Bilder des Munotmeetings, der MilLe Gruyère, des UBS Kids Cup, der Team EM und der Military World Games online! Zu finden unter Bilder! | ||
| UBS Kids Cup Kantonalfinal und MILLE GRUYÈRE Schaffhausen, Munotsportanlage | 2011-08-23 |
|
| Unvergessliches Leichtathletik-Erlebnis vor Augen | ![]() | |
| Nach dem UBS Kids Cup Kantonalfinal vom Samstag auf der Munotsportanlage stehen die Schaffhauser Teilnehmer für den Schweizerfinal vom 10. September fest. 18 Mädchen und Knaben qualifizierten sich für ihren grossen Auftritt im Weltklasse Zürich Stadion. | ||
| [ Weiter ] | ||
| 3. Munotmeeting Schaffhausen, Munotsportanlage | 2011-08-22 |
|
| Heisse Temperaturen für schnelle Sprints | ![]() | |
| Das Nachwuchstalent Brahian Pena vom TV Amriswil war schnellster Sprinter am 3. Munotmeeting. Derweilverzichtete Marc Schneebergerkurzfristig auf einen Start. | ||
| [ Weiter ] | ||
| 3. Munotmeeting + MILLE GRUYÈRE Schaffhausen | 2011-08-21 |
|
| Ranglisten online! | ||
| Die Ranglisten des Munotmeeting und des Kantonalfinals MilLe Gruyère | ||
| 3. Munotmeeting Schaffhausen, Munotsportanlage | 2011-08-19 |
|
| WM-Starter Marc Schneeberger am Munotmeeting | ||
| Am kommenden Sonntag, 21. August führt der Leichtathletik Club Schaffhausen unter der Leitung von OK-Chef Daniel Rahm erneut das Munotmeeting durch. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Abendmeeting Regensdorf | 2011-08-16 |
|
| Kern mit Rang drei bei SM-Revanche | ||
| In Regensdorf vermochten sich am Dienstagabend Marco Kern und Claudio Wäspi vom LC Schaffhausen positiv in Szene zu setzen. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Aktiv SM Basel | 2011-08-06 |
|
| Simon Sieber als jüngster Medaillengewinner der Aktiv-SM | ||
| Sieg und Niederlage liegen beim Sport sehr nahe zusammen. Dies mussten auch die Athleten des LC Schaffhausen an den Schweizermeisterschaften der Aktiven in Basel erfahren. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Military World Games (MWG) 2011 Rio de Janeiro (Bra) | 2011-08-03 |
|
| Den Schwung von Rio an die SM mitnehmen | ![]() | |
|
Als 13. hat Marco Kern (LC Schaffhausen) den 1500-m-Endlauf an den Militärweltspielen in Rio de Janeiro um einen Rang verpasst. An den Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften in Basel zählt er am Wochenende zu den heissesten Medaillenanwärtern. |
||
| [ Weiter ] | ||
| Militärweltspiele Rio de Janeiro | 2011-07-22 |
|
| Marco Kern in den Halbfinals gescheitert | ||
| Marco Kern hat sich im Vorlauf mit 3:49.87 Minuten über die Zeit für den Halbfinal qualifiziert. Im Halbinfinale bedeuteten 3:48.68 Minuten jedoch Endstation. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Spitzenleichtathletik Luzern | 2011-07-21 |
|
| Roman Sieber mit persönlicher Bestleistung bei Spitzenleichtathletik Luzern | ||
| Am vergangenen Donnerstag starteten Roman und Simon Sieber erstmals am "Spitzenleichtathletik Luzern". | ||
| [ Weiter ] | ||
| Bonus-Track-Meeting / IBL-Meisterschaften Hochdorf / Mindelheim | 2011-07-10 |
|
| Steigende Formkurven für LCS-Athleten | ||
| An diesem Wochenende startete Claudio Wäspi am Bonus-Track-Meeting in Hochdorf und die Gebrüder Sieber an den IBL-Meisterschaften in Hochdorf. | ||
| [ Weiter ] | ||
2011-07-03 |
||
| Ausgezeichnete LCS-Athleten in der Höhe von La Chaux-de-Fonds | ||
| Am vergangenen Sonntag fand das Swiss-Meeting von La Chaux-de-Fonds statt. Einige Schaffhauser Athleten starteten bei optimalen Bedingungen gegen internationale Leichtathletikstars. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Knorrlauf | 2011-07-01 |
|
| Starke Leistungen am Knorrli | ||
| Diesen Freitag am Knorrlauf stand eine Garde von 12 LCS Redysport Läufern am Start, um gnadenlos zuzuschlagen! Dies gelang auch! Auch Bilder gibt es! | ||
| [ Weiter ] | ||
| Nachwuchs-SVM Frauenfeld | 2011-07-01 |
|
| Ansprechender LCS-Nachwuchs in Frauenfeld | ||
| Am letzten Freitagabend fanden die Nachwuchs-Schweizer Vereinsmeisterschaften in Frauenfeld statt. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Regionenmeisterschaften Zürich, Sihlhölzli | 2011-06-26 |
|
| LCS-Nachwuchs überzeugt an den Regionenmeisterschaften | ||
| Am letzten Juniwochenende fanden im Zürcher Sihlhölzli-Stadion die Regionenmeisterschaften statt. Dabei waren alle unter 18-jährigen Athleten der Ostschweiz, sowie dem Kanton Tessin startberechtigt. | ||
| [ Weiter ] | ||
| SH/TG-Staffelmeisterschaften Schaffhausen | 2011-06-24 |
|
| Die Jüngsten waren die Grössten an der Staffel Meisterschaft | ![]() | |
| Anschliessend an das heftige Gewitter vom Mittwochabend führte der LC Schaffhausen die diesjährigen Staffel Meisterschaften der Kantone Schaffhausen und Thurgau durch. Den einzigen Meistertitel für den LCS holten die U12-Mädchen über 3x1000m in einer sehr guten Zeit. | ||
| [ Weiter ] | ||
| SH/TG Staffelmeisterschaften | 2011-06-23 |
|
| Rangliste online! | ||
| Die Rangliste der verregneten SH/TG Staffelmeisterschaften nun zum downloaden. | ||
| [ Rangliste ] | ||
| Team-Europameisterschaft First League Izmir (Tür) | 2011-06-21 |
|
| Marco Kern holt fünf Punkte für die Schweiz | ![]() | |
| Der Schaffhauser Mittelstreckenläufer Marco Kern sammelte an der Team-EM in Izmir (Tür) erstmals internationale Erfahrungen auf höchster Ebene. | ||
| [ Weiter ] | ||
| TG/SH-Einkampfmeisterschaften Frauenfeld | 2011-06-19 |
|
| Medaillensegen für den LC Schaffhausen | ![]() | |
| Am vergangenen Wochenende fanden die jährlich stattfindenden Thurgau/Schaffhauser-Einkampfmeisterschaften in Frauenfeld statt. Trotz wechselhaften Wetterbedingungen konnten sich viele Athleten vom LC Schaffhausen mit insgesamt 43 Medaillen positiv in Szene setzen. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Pfingstmeetings Zofingen & Basel | 2011-06-13 |
|
| Starke Leistungen der LCS-Athleten | ||
| Am Pfingstwochenende standen für den LC Schaffhausen Meetings in Zofingen (Samstag) und in Basel (Montag) auf dem Programm. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Team-Europameisterschaft Izmir (Tür) | 2011-06-12 |
|
| Marco Kern für die Team-EM selektioniert | ![]() | |
| Grosse Ehre für Marco Kern: Der Schaffhauser Mittelstreckenläufer wurde von Swiss Athletics für die Team-Europameisterschaften (ehemals Europacup) vom nächsten Wochenende aufgeboten. In Izmir (Tür) vertritt er die Schweiz über 3000 m. | ||
| [ Weiter ] | ||
| SVM NLB Männer Langenthal | 2011-06-05 |
|
| LCS-Männer etablieren sich in der NLB | ||
| Am Sonntag reiste das Männerteam des LCS nach Langenthal an die SVM der Nationalliga B. Mit nur 17 Athleten waren sie wohl das kleinste Team des Anlasses. | ||
| [ Weiter ] | ||
| SVM NLC Frauen Delémont | 2011-06-04 |
|
| LCS-Frauen schaffen Ligaerhalt | ![]() | |
| Dieses Wochenende stand für die Leichtathleten ganz im Zeichen der Vereinsmeisterschaften. Aus diesem Grund reisten die Frauen des LC Schaffhausen am Samstag nach Delémont an die SVM der Nationalliga C. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Auffahrtsmeeting Kreuzlingen | 2011-06-02 |
|
| Leichtathleten lassen sich in Kreuzlingen nicht vom Wind stören | ||
| Zwei respektive drei Tage vor der Finalrunde der Schweizer Vereinsmeisterschaften unternahmen einige LCS-Athleten in Kreuzlingen einen erneuten Versuch nach Bestleistungen. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Swiss Meeting Genf | 2011-05-28 |
|
| Marco Kern läuft in Genf seine drittbeste Zeit | ![]() | |
| Der Schaffhauser 1500-m-Spezialist Marco Kern hat beim Swiss Meeting in Genf eine erste Duftmarke gesetzt. In 3:47,09 erzielte er die drittbeste Zeit seiner Karriere. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Nat. Nachwuchsmeeting Bern | 2011-05-28 |
|
| LCS startet stark in die Freiluftsaison | ||
| Die Nachwuchsathleten des LC Schaffhausens reisten am Samstag nach Bern um dort ihre Form am nationalen Nachwuchsmeeting zu testen. Drei Rekorde und diverse neue persönliche Bestleitungen und geknackte SM-Limiten waren das Resultat eines erfolgreichen Wettkampfes. | ||
| [ Weiter ] | ||
| MilLe Gruyère | 2011-05-24 |
|
| Erfolgreicher LCS Nachwuchs an der Mille Gruyère | ![]() | |
| Am vergangenen Sonntag starteten zehn Nachwuchsathleten des LCS in Appenzell über die 1000 Meter. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Schafuuser Bölle | 2011-05-19 |
|
| Bilder vom Bölle online | ||
| Erste Bilder vom Schafuuser Bölle nun online! | ||
| [ Bilder ] | ||
| GP Bern Bern | 2011-05-16 |
|
| Hamd überzeugt auch beim GP Bern | ![]() | |
|
Dem Neunkircher Mohamednur Hamd gelang beim 30. Grand-Prix von Bern erneut ein Top-Ten-Ergebnis. Einen Monat nach seinem achten Platz beim Zürich Marathon wurde der Läufer des LC Schaffhausen in der Bundesstadt Neunter. Für die 10 Meilen (16,093 km) benötigte der Sieger der M30-Kategorie 50:36 Minuten. Ebenfalls eine starke Vorstellung bot Hamds Klubkollege Martin Walther. Trotz Dauerregens erzielte der 37-jährige Beringer mit 56:17 seine schnellste Zeit auf dem anspruchsvollen Parcours und klassierte sich im 51. Gesamtrang (49. bei den Männern). Beste Schaffhauserin war Christina Müller (Tristar), die als 76. zum dritten Mal in Folge den Sprung unter die Top 100 der Frauen schaffte. Gewonnen wurde die Jubiläumsausgabe wie im Vorjahr vom Kenianer Daniel Chebii (48:18). |
||
| [ Weiter ] | ||
| UBS Kids Cup Schaffhausen | 2011-05-15 |
|
| UBS Kids Cup | ||
| Weitsprung bei strömendem Regen, Sprint bei kleinem Schauer und den 1000m Lauf bei Gewitter. Die Wettervoraussetzungen sprachen nicht für einen erfolgreichen UBS Kids Cup. Doch die Zuschauer und Athleten trotzten dem Wetter und zeigten spannende Wettkämpfe und gute Leistungen. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Saisoneröffnungsmeeting / Hürden- und Sprintmeeting Winterthur / Basel | 2011-05-14 |
|
| Startschuss in die Freiluftsaison | ||
| Letzte Woche startete ein grosser Teil der LCS-Athleten in die Freiluftsaison. | ||
| [ Weiter ] | ||
| 52. Schafuuser Bölle | 2011-05-11 |
|
| Rangliste online! | ||
| Die Rangliste des 52. Schafuuser Bölle jetzt zum Herunterladen. Vielen Dank an alle - es war super. Bis nächstes Jahr! | ||
| [ Hier Herunterladen ] | ||
| Schafhuuser Bölle Schaffhausen | 2011-05-11 |
|
| Schnelle Sprints am Schafhuuser Bölle | ||
| Am Mittwoch, 11.05.2011 ging auf der Munotsportanlage der 52. Schaffhuuser Bölle über die Bühne. Mehr als 500 sportbegeisterte Mädchen und Knaben kämpften am Schafhuuser Bölle um einen Finalplatz. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Newsletter | 2011-04-20 |
|
| Newsletter ist online! | ![]() | |
|
Die April-Ausgabe des LCS-Newsletters ist nun online! Viel Spass beim Lesen! |
||
| [ Hier herunterladen! ] | ||
| Zürich Marathon 2011 | 2011-04-19 |
|
| Zürich Marathon: Top-Ten-Platz für Neo-Schaffhauser | ||
| Starker Einstand von Mohamednur Hamd (33): Bei seinem ersten Rennen für den LC Schaffhausen, dem Zürich Marathon, erreichte der Sieger des letztjährigen Staaner Halbmarathons das Ziel als Achter. | ||
| [ Weiter ] | ||
2011-04-10 |
||
| LCS Kleider | ||
| Ab sofort im Internen Bereich: Bestellung der LCS Club Kleidung! | ||
| Rivella Kids Cup Uster | 2011-03-12 |
|
| Kids Cup-Silber für weibliche U16 | ![]() | |
| Am Rivella Kids Cup-Final in Uster holte sich das LCS-Team der weiblichen U16 sensationell die Silbermedaille. Herzliche Gratulation! | ||
| [ Weiter ] | ||
| Hallen Schweizermeisterschaft Nachwuchs Magglingen | 2011-02-27 |
|
| Zweimal Silber an Simon Sieber und einmal Bronze an Annina Fahr! | ![]() | |
|
Am letzten Wochenende fanden die Nachwuchs-Hallen-Schweizermeisterschaften in Magglingen statt. Dabei überzeugten die Athleten vom LC Schaffhausen mit zwei Silbermedaillen und einer bronzenen Auszeichnung. |
||
| [ Weiter ] | ||
| Meta Preis Verleihung Restaurant Frieden, Schaffhausen | 2011-02-23 |
|
| Zwei unterschiedliche Talente | ![]() | |
| In den Genuss des regelmässig vergebenen Leichtathletik-Preises «Meta10» kamen diesmal mit Marco Kern und Simon Sieber zwei junge und hoffnungsvolle LCS-Athleten. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Hallen Schweizermeisterschaften Aktive St. Gallen | 2011-02-21 |
|
| Simon Sieber mit zwei starken PBs zu Silber und Bronze | ![]() | |
| Bei den Schweizer Hallen Meisterschaften der Aktiven in St.Gallen vom vergangenen Wochenende erzielten die Athleten des LCS starke Leistungen. | ||
| [ Weiter ] | ||
| TG-/SH-Cross Kantonalmeisterschaften Sitterdorf TG | 2011-02-20 |
|
| Vanessa Keller Schnellste bei den Frauen | ![]() | |
| Im Thurgauischen Sitterdorf erkämpften sich die LCSler vier Medaillen an den Kantonalen Crosslaufmeisterschaften. Vanessa Keller holte sich die Goldmedaille bei den U18 und war sogleich auch die schnellste Frau. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Rivella Kids Cup Kantonalfinal Munot Halle Schaffhausen | 2011-02-19 |
|
| Erfolgreiche LCS Athleten am Rivella Kids Cup | ||
|
Nachtrag zum Rivella Kids Cup vom 23. Januar 2011!!! Am 23. Januar fand in der Dreifachhalle Munot der alljährliche Rivella Kids Cup statt. Die Nachwuchsathleten des LC Schaffhausen durften sich über drei Siege, einen zweiten und einen dritten Rang freuen. |
||
| [ Weiter ] | ||
| IBL-Hallenmeisterschaften und SM-Halle Mehrkampf Nachwuchs St. Gallen | 2011-02-13 |
|
| Fahr und Wäspi in guter Hallenform | ||
|
Im St. Galler Athletik Zentrum standen eine Woche vor den Schweizermeisterschaften der Aktiven in der Halle die letzten Formtests auf dem Programm. |
||
| [ Weiter ] | ||
| LCZ-Meeting und Hallenmeeting LC Brühl Zürich & St. Gallen | 2011-01-24 |
|
| Starker LCS in Zürich und St. Gallen | ||
| Am vergangenen Samstag fanden im Zürcher Letzigrund das LCZ-Meeting statt. Am Sonntag war in der AZSG in St. Gallen das Hallenmeeting LC Brühl. | ||
| [ Weiter ] | ||
| Tägimeeting Wettingen | 2011-01-15 |
|
| Guter Saisonstart in der Halle | ||
| Am Tägimeeting in Wettingen starteten am vergangenen Samstag einige Athleten des LC Schaffhausen in die Hallensaison. | ||
| [ Weiter ] | ||